South Bend, WA · Pacific County
South Bend Water Department Water System
Current status
No open violations on record as of July 4, 2026.
This system's next federally required Consumer Confidence Report is due July 1, 2027, under the EPA's revised reporting rule.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Washington’s official records. Always confirm current status with Washington before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- WA5381500
- System type
- Community Water System
- Population served
- 2,930
- Service connections
- 1,032
- Ownership
- local government
- Water source
- surface water (rivers, lakes, or reservoirs)
Violation history
Monitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—HEXACHLOROBENZENE
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Atrazine
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—LASSO
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor epoxide
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—HEXACHLOROBENZENE
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzo(a)pyrene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2005 – December 31, 2007
ArchivedMonitoring, Regular
—Chlordane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Dalapon
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Picloram
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Dinoseb
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4,5-TP
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Endrin
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—BHC-GAMMA
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Methoxychlor
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Toxaphene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) adipate
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Simazine
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) phthalate
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Hexachlorocyclopentadiene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Atrazine
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—LASSO
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor epoxide
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Hexachlorocyclopentadiene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzo(a)pyrene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2005 – December 31, 2007
ArchivedMonitoring, Regular
—Chlordane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Dalapon
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Picloram
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Dinoseb
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4,5-TP
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) phthalate
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Simazine
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) adipate
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Toxaphene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Methoxychlor
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—BHC-GAMMA
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Endrin
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2005 – December 31, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Aldicarb sulfoxide
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—OXAMYL
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbofuran
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Aldicarb sulfone
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Aldicarb sulfoxide
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—OXAMYL
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Aldicarb
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Aldicarb
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbofuran
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Aldicarb sulfone
January 1, 2002 – December 31, 2004
ArchivedTreatment Technique (SWTR and GWR)
Health-basedSurface Water Treatment Rule
April 1, 1998 – April 30, 1998
ArchivedTreatment Technique (SWTR and GWR)
Health-basedSurface Water Treatment Rule
September 1, 1996 – September 30, 1996
ArchivedMaximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR)
Health-basedColiform (TCR)
February 1, 1996 – February 29, 1996
ArchivedMonitoring, Regular
—Barium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Chromium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Fluoride
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Arsenic
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrate
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Selenium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Mercury
October 1, 1979 – October 31, 1979
Archived
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Thallium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Thallium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
