CENTRALIA, WA · Lewis County
HARRISON MOBILE HOME PARK Water System
Inactive system
This water system is marked inactive in EPA’s federal records as of December 16, 2013. It is no longer an operating public water system under this PWSID, and no compliance deadlines — including the 2027 Consumer Confidence Report rule — apply to it.
If you are a resident looking for your current water provider, see water systems in Lewis County, WA.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Washington’s official records. Always confirm current status with Washington before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- WA5331474
- System type
- Community Water System
- Population served
- 71
- Service connections
- 36
- Ownership
- privately owned
- Water source
- groundwater (wells)
Violation history
Monitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Chlordane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2008 – December 31, 2010
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzo(a)pyrene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—HEXACHLOROBENZENE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor epoxide
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Endrin
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—BHC-GAMMA
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Methoxychlor
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Toxaphene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) adipate
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Simazine
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) phthalate
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Hexachlorocyclopentadiene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Atrazine
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—LASSO
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4,5-TP
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Dinoseb
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Picloram
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Dalapon
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2006 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedFollow-up Or Routine LCR Tap M/R
—Lead and Copper Rule
January 1, 2005 – December 31, 2006
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2005 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
October 1, 2004 – October 31, 2004
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Thallium, Total
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Beryllium, Total
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
November 1, 1996 – November 30, 1996
ArchivedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
August 1, 1995 – August 31, 1995
ArchivedMonitoring, Regular
—Barium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Cadmium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Chromium
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Mercury
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrate
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Fluoride
October 1, 1979 – October 31, 1979
ArchivedMonitoring, Regular
—Arsenic
October 1, 1979 – October 31, 1979
Archived
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Chlordane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Pentachlorophenol | — | Archived |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Benzo(a)pyrene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | HEXACHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Heptachlor epoxide | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Heptachlor | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Thallium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Endrin | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | BHC-GAMMA | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Methoxychlor | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Toxaphene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) adipate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Simazine | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) phthalate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Hexachlorocyclopentadiene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Atrazine | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | LASSO | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Pentachlorophenol | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 2,4,5-TP | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Dinoseb | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Picloram | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Dalapon | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2006 – December 31, 2006 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2006 | Follow-up Or Routine LCR Tap M/R | Lead and Copper Rule | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Thallium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2005 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| October 1, 2004 – October 31, 2004 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Archived |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Thallium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Beryllium, Total | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| November 1, 1996 – November 30, 1996 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Archived |
| August 1, 1995 – August 31, 1995 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Barium | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Archived |
| October 1, 1979 – October 31, 1979 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Archived |
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
Enforcement actions
- December 16, 2013State Compliance achieved2 linked violations
- January 1, 2011State Compliance achieved36 linked violations
- January 1, 2011State Compliance achieved15 linked violations
- January 1, 2011State Compliance achieved60 linked violations
- January 1, 2011State Compliance achieved5 linked violations
Last known contact on file (system is inactive)
HARRISON MOBILE HOME PARK
Phone not on record
CENTRALIA, WA 98531