GWYNEDD VALLEY, PA · Bucks County
COUNTRY VIEW TOWNHOUSES Water System
Inactive system
This water system is marked inactive in EPA’s federal records as of August 2, 1996. It is no longer an operating public water system under this PWSID, and no compliance deadlines — including the 2027 Consumer Confidence Report rule — apply to it.
If you are a resident looking for your current water provider, see water systems in Bucks County, PA.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Pennsylvania’s official records. Always confirm current status with Pennsylvania before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- PA1090143
- System type
- Community Water System
- Population served
- 105
- Service connections
- 35
- Ownership
- privately owned
- Water source
- groundwater (wells)
Violation history
Monitoring, Regular
—Nitrate
October 1, 1994 – December 31, 1994
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrite
October 1, 1994 – December 31, 1994
ResolvedMonitoring, Repeat Major (TCR)
—Coliform (TCR)
September 1, 1994 – September 30, 1994
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
July 1, 1994 – September 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMaximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR)
Health-basedColiform (TCR)
April 1, 1994 – April 30, 1994
ArchivedMonitoring, Repeat Major (TCR)
—Coliform (TCR)
April 1, 1994 – April 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Benzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2,4-Trichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Xylenes, Total
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—p-Dichlorobenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—trans-1,2-Dichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Toluene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Styrene
April 1, 1994 – June 30, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrite
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrite
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Regular
—Nitrite
January 1, 1994 – March 31, 1994
ArchivedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
November 1, 1993 – November 30, 1993
ResolvedInitial Tap Sampling for Pb and Cu
—Lead and Copper Rule
July 1, 1993 – December 31, 1995
Resolved
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| October 1, 1994 – December 31, 1994 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| October 1, 1994 – December 31, 1994 | Monitoring, Regular | Nitrite | — | Resolved |
| September 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Repeat Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Resolved |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Xylenes, Total | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Xylenes, Total | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Xylenes, Total | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Xylenes, Total | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | p-Dichlorobenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | trans-1,2-Dichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Archived |
| July 1, 1994 – September 30, 1994 | Monitoring, Regular | 1,2,4-Trichlorobenzene | — | Archived |
