HOOD RIVER, OR · Hood River County
ICE FOUNTAIN WATER DISTRICT Water System
Current status
No open violations on record as of July 4, 2026.
This system's next federally required Consumer Confidence Report is due July 1, 2027, under the EPA's revised reporting rule.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Oregon’s official records. Always confirm current status with Oregon before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- OR4100387
- System type
- Community Water System
- Population served
- 6,000
- Service connections
- 2,268
- Ownership
- local government
- Water source
- groundwater (wells)
Violation history
Maximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR)
Health-basedColiform (TCR)
October 1, 2009 – October 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Chlordane
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—ETHYLENE DIBROMIDE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—HEXACHLOROBENZENE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4-D
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4,5-TP
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Total Polychlorinated Biphenyls (PCB)
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzo(a)pyrene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Endrin
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—BHC-GAMMA
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Methoxychlor
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Toxaphene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Dalapon
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Diquat
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Endothall
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Glyphosate
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) adipate
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—OXAMYL
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Simazine
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) phthalate
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Picloram
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Dinoseb
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Hexachlorocyclopentadiene
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbofuran
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Atrazine
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—LASSO
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor epoxide
January 1, 2008 – December 31, 2010
ResolvedMaximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR)
Health-basedColiform (TCR)
July 1, 2006 – July 31, 2006
ResolvedMaximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR)
Health-basedColiform (TCR)
November 1, 2005 – November 30, 2005
ResolvedMonitoring, Regular
—Nitrate
January 1, 2004 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Hexachlorocyclopentadiene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbofuran
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Atrazine
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—LASSO
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Heptachlor epoxide
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4-D
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—HEXACHLOROBENZENE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzo(a)pyrene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Pentachlorophenol
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Total Polychlorinated Biphenyls (PCB)
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—ETHYLENE DIBROMIDE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Chlordane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—2,4,5-TP
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Arsenic
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Barium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Cadmium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Chromium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CYANIDE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Fluoride
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Mercury
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Nickel
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Antimony, Total
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Selenium
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—DICHLOROMETHANE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Carbon tetrachloride
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,2-Trichloroethane
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—CHLOROBENZENE
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Methoxychlor
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Dalapon
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Diquat
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Glyphosate
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) adipate
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—OXAMYL
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Simazine
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Di(2-ethylhexyl) phthalate
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Picloram
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Regular
—Dinoseb
January 1, 2002 – December 31, 2004
ResolvedMonitoring, Repeat Minor (TCR)
—Coliform (TCR)
August 1, 1999 – August 31, 1999
ResolvedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
November 1, 1992 – November 30, 1992
ResolvedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
October 1, 1992 – October 31, 1992
ArchivedMonitoring, Routine Minor (TCR)
—Coliform (TCR)
November 1, 1991 – November 30, 1991
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
June 1, 1976 – May 31, 1980
ArchivedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
June 1, 1976 – May 31, 1980
Archived
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| October 1, 2009 – October 31, 2009 | Maximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR) | Coliform (TCR) | Health-based | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Chlordane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | ETHYLENE DIBROMIDE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | HEXACHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 2,4-D | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 2,4,5-TP | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Pentachlorophenol | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Benzo(a)pyrene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Endrin | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | BHC-GAMMA | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Methoxychlor | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Toxaphene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Dalapon | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Diquat | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Endothall | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Glyphosate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) adipate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | OXAMYL | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Simazine | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) phthalate | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Picloram | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Dinoseb | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Hexachlorocyclopentadiene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Carbofuran | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Atrazine | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | LASSO | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Heptachlor | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Heptachlor epoxide | — | Resolved |
| July 1, 2006 – July 31, 2006 | Maximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR) | Coliform (TCR) | Health-based | Resolved |
| November 1, 2005 – November 30, 2005 | Maximum Contaminant Level Violation, Monthly (TCR) | Coliform (TCR) | Health-based | Resolved |
| January 1, 2004 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Nitrate | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Hexachlorocyclopentadiene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Carbofuran | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Atrazine | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | LASSO | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Heptachlor | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Heptachlor epoxide | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 2,4-D | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | HEXACHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Benzo(a)pyrene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Pentachlorophenol | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Total Polychlorinated Biphenyls (PCB) | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | ETHYLENE DIBROMIDE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Chlordane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 2,4,5-TP | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Arsenic | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Barium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Cadmium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Chromium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | CYANIDE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Fluoride | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Mercury | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Nickel | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Antimony, Total | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Selenium | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | DICHLOROMETHANE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Carbon tetrachloride | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | 1,1,2-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | CHLOROBENZENE | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Methoxychlor | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Dalapon | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Diquat | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Glyphosate | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) adipate | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | OXAMYL | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Simazine | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Di(2-ethylhexyl) phthalate | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Picloram | — | Resolved |
| January 1, 2002 – December 31, 2004 | Monitoring, Regular | Dinoseb | — | Resolved |
| August 1, 1999 – August 31, 1999 | Monitoring, Repeat Minor (TCR) | Coliform (TCR) | — | Resolved |
| November 1, 1992 – November 30, 1992 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Resolved |
| October 1, 1992 – October 31, 1992 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Archived |
| November 1, 1991 – November 30, 1991 | Monitoring, Routine Minor (TCR) | Coliform (TCR) | — | Resolved |
| June 1, 1976 – May 31, 1980 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Archived |
| June 1, 1976 – May 31, 1980 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Archived |
Resolved addressed and confirmed by the stateArchived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)
Enforcement actions
No enforcement actions on record for this system.
Contact
ICE FOUNTAIN WATER DISTRICT
541-386-4299
HOOD RIVER, OR 97031