SUNFLOWER, MS · Sunflower County
TOWN OF SUNFLOWER Water System
Current status
No open violations on record as of July 4, 2026.
This system's next federally required Consumer Confidence Report is due July 1, 2027, under the EPA's revised reporting rule.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Mississippi’s official records. Always confirm current status with Mississippi before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- MS0670012
- System type
- Community Water System
- Population served
- 1,900
- Service connections
- 318
- Ownership
- local government
- Water source
- groundwater (wells)
Violation history
Monitoring and Reporting (DBP)
—TTHM
January 1, 2025 – December 31, 2025
ArchivedMonitoring and Reporting (DBP)
—Total Haloacetic Acids (HAA5)
January 1, 2025 – December 31, 2025
ArchivedLSL Reporting
—LEAD AND COPPER RULE REVISIONS
October 17, 2024 – December 1, 2024
ResolvedLSL Inventory
Health-basedLEAD AND COPPER RULE REVISIONS
October 17, 2024 – December 1, 2024
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedPublic Notification Violation for NPDWR Violation
—Public Notice
October 1, 2008 – July 2, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
July 1, 2008 – September 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
July 1, 2008 – September 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
April 1, 2008 – June 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2008 – June 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Styrene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Toluene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Benzene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Tetrachloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Trichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—o-Dichlorobenzene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—cis-1,2-Dichloroethylene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Ethylbenzene
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—1,2-Dichloropropane
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—1,1,1-Trichloroethane
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Vinyl chloride
January 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
January 1, 2008 – March 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
January 1, 2008 – March 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2008 – March 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2007 – December 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2007 – September 30, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
July 1, 2007 – September 30, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
April 1, 2007 – June 30, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
April 1, 2007 – June 30, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2007 – March 31, 2007
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
January 1, 2007 – March 31, 2007
ResolvedMonitoring, Routine Major (TCR)
—Coliform (TCR)
January 1, 2006 – January 31, 2006
ArchivedNotification, Public
—No contaminant on record
July 1, 1981 – July 31, 1981
Archived
Archived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)Resolved addressed and confirmed by the state
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2025 – December 31, 2025 | Monitoring and Reporting (DBP) | TTHM | — | Archived |
| January 1, 2025 – December 31, 2025 | Monitoring and Reporting (DBP) | Total Haloacetic Acids (HAA5) | — | Archived |
| October 17, 2024 – December 1, 2024 | LSL Reporting | LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | — | Resolved |
| October 17, 2024 – December 1, 2024 | LSL Inventory | LEAD AND COPPER RULE REVISIONS | Health-based | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – July 2, 2012 | Public Notification Violation for NPDWR Violation | Public Notice | — | Resolved |
| July 1, 2008 – September 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| July 1, 2008 – September 30, 2008 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| April 1, 2008 – June 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| April 1, 2008 – June 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Styrene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Toluene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Benzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Tetrachloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Trichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | o-Dichlorobenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | cis-1,2-Dichloroethylene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Ethylbenzene | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | 1,2-Dichloropropane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | 1,1,1-Trichloroethane | — | Resolved |
| January 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Vinyl chloride | — | Resolved |
| January 1, 2008 – March 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| January 1, 2008 – March 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| January 1, 2008 – March 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2007 – December 31, 2007 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2007 – September 30, 2007 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2007 – September 30, 2007 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| April 1, 2007 – June 30, 2007 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| April 1, 2007 – June 30, 2007 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| January 1, 2007 – March 31, 2007 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2007 – March 31, 2007 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| January 1, 2006 – January 31, 2006 | Monitoring, Routine Major (TCR) | Coliform (TCR) | — | Archived |
| July 1, 1981 – July 31, 1981 | Notification, Public | — | — | Archived |
Archived closed in EPA's records (typically due to age or a data correction)Resolved addressed and confirmed by the state
Enforcement actions
- July 2, 2012State Public Notification received80 linked violations
- March 20, 2012State Public Notification requested80 linked violations
- June 26, 2009State Public Notification received45 linked violations
- December 31, 2007State Compliance achieved1 linked violation
- May 30, 2002State Compliance achieved3 linked violations
Contact
NORWOOD, DESIREE D
662-569-3388
SUNFLOWER, MS 38778