NETTLETON, MS · Monroe County
WREN W/A Water System
Current status
No open violations on record as of July 4, 2026.
This system's next federally required Consumer Confidence Report is due July 1, 2027, under the EPA's revised reporting rule.
Data sourced from the EPA ECHO database (SDWA bulk download), last refreshed July 4, 2026. This is a record-keeping and public-information tool — it does not replace Mississippi’s official records. Always confirm current status with Mississippi before making decisions based on this information.
System facts
- System ID (PWSID)
- MS0480013
- System type
- Community Water System
- Population served
- 3,068
- Service connections
- 1,181
- Ownership
- public/private mix
- Water source
- groundwater (wells)
Violation history
Monitoring and Reporting (DBP)
—Total Haloacetic Acids (HAA5)
January 1, 2024 – December 31, 2024
ResolvedMonitoring and Reporting (DBP)
—Total Haloacetic Acids (HAA5)
January 1, 2023 – December 31, 2023
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2012 – December 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2012 – September 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2012 – June 30, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2012 – March 31, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2011 – December 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2011 – September 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2011 – June 30, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2011 – March 31, 2011
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2010 – December 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2010 – September 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2010 – June 30, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2010 – March 31, 2010
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2009 – December 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
July 1, 2009 – September 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2009 – June 30, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
January 1, 2009 – March 31, 2009
ResolvedPublic Notification Violation for NPDWR Violation
—Public Notice
October 1, 2008 – May 8, 2012
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-226
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Radium-228
October 1, 2008 – December 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
July 1, 2008 – September 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
July 1, 2008 – September 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
July 1, 2008 – September 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Uranium
April 1, 2008 – June 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
April 1, 2008 – June 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
April 1, 2008 – June 30, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Combined Radium (-226 and -228)
January 1, 2008 – March 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
January 1, 2008 – March 31, 2008
ResolvedMonitoring, Regular
—Gross Alpha, Excl. Radon and U
July 1, 2007 – September 30, 2007
Resolved
Resolved addressed and confirmed by the state
| Period | Violation | Contaminant / rule | Health-based | Status |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2024 – December 31, 2024 | Monitoring and Reporting (DBP) | Total Haloacetic Acids (HAA5) | — | Resolved |
| January 1, 2023 – December 31, 2023 | Monitoring and Reporting (DBP) | Total Haloacetic Acids (HAA5) | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2012 – December 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2012 – September 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2012 – June 30, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2012 – March 31, 2012 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2011 – December 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2011 – September 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2011 – June 30, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2011 – March 31, 2011 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2010 – December 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2010 – September 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2010 – June 30, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2010 – March 31, 2010 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2009 – December 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2009 – September 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| April 1, 2009 – June 30, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| January 1, 2009 – March 31, 2009 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2008 – May 8, 2012 | Public Notification Violation for NPDWR Violation | Public Notice | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-226 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| October 1, 2008 – December 31, 2008 | Monitoring, Regular | Radium-228 | — | Resolved |
| July 1, 2008 – September 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| July 1, 2008 – September 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| July 1, 2008 – September 30, 2008 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| April 1, 2008 – June 30, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Uranium | — | Resolved |
| April 1, 2008 – June 30, 2008 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| April 1, 2008 – June 30, 2008 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| January 1, 2008 – March 31, 2008 | Monitoring, Regular | Combined Radium (-226 and -228) | — | Resolved |
| January 1, 2008 – March 31, 2008 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
| July 1, 2007 – September 30, 2007 | Monitoring, Regular | Gross Alpha, Excl. Radon and U | — | Resolved |
Resolved addressed and confirmed by the state
Enforcement actions
- May 8, 2012State Public Notification received197 linked violations
- May 8, 2012State Compliance achieved2 linked violations
- June 11, 2009State Public Notification received30 linked violations
- June 11, 2009State Public Notification received27 linked violations
- June 11, 2009State Public Notification received18 linked violations
- November 17, 2008State Public Notification requested27 linked violations
- November 17, 2008State Public Notification requested66 linked violations
- September 4, 2002State Public Notification received23 linked violations
Contact
JENKINS, DAVID
662-256-8734
NETTLETON, MS 38858